Huracán vencía 3 a 2 a Villa Cabello, en Rocamora, pero a los 40′ del segundo tiempo el árbitro debió suspenderlo ya que en las tribunas se generaron disturbios, donde hubo piñas, botellazos y tuvo que intervenir la policía.
El incidente se trasladó al campo de juego donde también los jugadores se contagiaron de lo que sucedía en la tribuna, por lo que el árbitro Martin Quiróz decidió suspender el encuentro. Para el “Globo” habían convertido Julián Antúnez, Luis Caballero y Néstor Gros, mientras que Mariano Chávez y Nestor Gros, en contra, habían marcado para Villa Cabello.
En otro de los partidos del sábado, Atlético Posadas, derrotó 1 a 0 a Itatí, en cancha de El Brete. El gol lo marcó Walter Ortega sobre el final.
En cancha de La Picada, Luz y Fuerza le ganó 2 a 1 a Argentinos Juniors con goles de Martín Rodríguez y Héctor Zárate, mientras que para el “Bichito” descontó Ernesto Leiva.
Por último, Deportivo Corpus goleó 4 a 1 a Ágil, en cancha de 20 de Junio.
Mañana continua la fecha, con la presentación del puntero de la zona B, Brown, que enfrentará a su inmediato seguidor, Mitre, mientras que por la zona C jugarán Sporting-Candelaria y Colón-Tigre.
Las posiciones
Pos | Zona “A” | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1 | El Brete | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
2 | Guaraní Antonio Franco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Atlético Posadas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Huracán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
5 | Itatí | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
6 | Villa Cabello | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Zona “B” | |||||||||
1 | Jorge Gibson Brown | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | Bartolomé Mitre | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
3 | La Picada | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
4 | Luz y Fuerza | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 19 | -10 |
5 | Andrés Guacurarí | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 |
6 | Argentinos Juniors | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
Zona “C” | |||||||||
1 | Sporting (Santo Pipó) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
2 | Ágil (Roca) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
3 | Deportivo Corpus | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
4 | Candelaria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
5 | Tigre (Santo Pipó) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 |
6 | Colón (Candelaria | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 |
Programación
Domingo 29:
15:30 Bartolomé Mitre vs Jorge Gibson Brown
15:30 Colón vs Tigre
15:30 Sporting vs Candelaria