El Chevrolet Onix fue el modelo más vendido de América Latina durante los primeros cuatro meses de 2017. Sus 64.798 unidades comercializadas significan un 24,3% más que en igual período de 2016. El relevamiento realizado por la consultora Focus2Move consideró 28 países de la región.
El segundo puesto quedó para el Volkswagen Gol. Con 47.528 vehículos, superó al Ford Ka que se ubicó tercero con 43.264 unidades. El del óvalo creció más del 35%, ya que en 2016 había quedado octavo.
También con una mejora notable en su desempeño está el Renault Sandero, con 39.517 ejemplares que representan casi un 70% de crecimiento en la comparación interanual. En un año ascendió nueve posiciones y se ubicó cuarto.
El quinto lugar fue para la Toyota Hilux (38.812), la única pick up en el “Top Ten” de más vendidos de la región. Fabricada en Argentina, el producto de Zárate también tiene un muy buen desempeño puertas adentro del país, donde es líder indiscutida entre las chatas.
Los diez primeros lugares los completaron los Nissan Versa (36.606), Hyundai HB20 (32.454) –no disponible en Argentina–, Chevrolet Spark (30.829), Toyota Corolla (34.245) y Nissan March (25.194).
Los 20 autos más vendidos de América Latina
1) CHEVROLET ONIX: 64.798 (+24,3%)
2) VOLKSWAGEN GOL: 47.528 (+14,6%)
3) FORD KA: 43.264 (+35,4%)
4) RENAULT SANDERO: 39.517 (+67,6%)
5) TOYOTA HILUX: 38.812 (+7,7%)
6) NISSAN VERSA: 36.606 (+0,8%)
7) HYUNDAI HB20: 32.454 (-18,8%)
8) CHEVROLET SPARK: 30.829 (+22,1%)
9) TOYOTA COROLLA: 30.439 (-11,1%)
10) NISSAN MARCH: 30.053 (+19,3%)
11) CHEVROLET PRISMA: 27.600 ( +9,3%)
12) CHEVROLET AVEO: 26.801 (+19,5%)
13) HONDA HR-V: 25.996 (-10,2%)
14) VOLKSWAGEN VENTO: 25.295 (+19,6%)
15) NISSAN PICK-UP: 24.840 (+28,4%)
16) FIAT PALIO: 20.820 (-36,2%)
17) RENAULT DUSTER: 20.149 (+14,8%)
18) FIAT MOBI: 19.921 (+1575,4%)
19) VOLKSWAGEN JETTA: 19.301 (-7,2%)
20) NISSAN SENTRA: 19.120 (+4,0%)
Fuente: Focus2Move